Solid Sawn Hangers
Face Mount Joist Hangers
JL / JLIF / SUH
Reference Series: LU, LUCZ, U
MiTek offers a wide variety of light-gauge face mount joist hangers to accommodate application and installation preferences.
JL series – 20 gauge, 2x joist dimensional hangers.
JLIF series – 18 gauge, 2x dimensional joist hangers. For installation at end of post or beam or where inverted flange(s) is needed.
SUH series – 16 gauge steel construction for more demanding applications and light truss support.
JL series – 20 gauge, 2x joist dimensional hangers.
JLIF series – 18 gauge, 2x dimensional joist hangers. For installation at end of post or beam or where inverted flange(s) is needed.
SUH series – 16 gauge steel construction for more demanding applications and light truss support.
Materials: JL – 20 gauge; JLIF – 18 gauge; SUH – 16 gauge
Finish: G90 galvanizing; JLIF – G-185 galvanizing
Code Reports:
View Code Report Table
Installation
- Use all specified fasteners.
Need Help or Have a Question? Contact Customer Service or Call 800-328-5934
JL26 Face Mount Joist Hanger





Load Tables
Joist Sizes: 2 x 4 to 2 x 8
Joist Sizes: 2 x 10 to 2 x 16
Joist Sizes: (2) 2 x 4 to (2) 2 x 10
Joist Sizes: (2) 2 x 12 to 3 x 4
Joist Sizes: 3 x 6 to 3 x 14
Joist Sizes: 3 x 16 to (3) 2 x 10
Joist Sizes: (3) 2 x 12 to 4 x 4
Joist Sizes: 4 x 6 to 4 x 10
Joist Sizes: 4 x 12 to 4 x 16
Joist Sizes: 4 x 18 to 6 x 12
Joist Sizes: 6 x 14 to 8 x 8
Joist Sizes: 8 x 10 to 8x16
Rough Lumber Sizes
Option Details:
Code Report Table
JL210IF-SS
JL26IF-SS
No Code Listing
3-View Product Drawings
| MiTek Stock # | Download or View Files | |||
|---|---|---|---|---|
| JL210 | DWG | DXF | View Image | |
| JL210IF-TZ | DWG | DXF | View Image | |
| JL24 | DWG | DXF | View Image | |
| JL24IF-TZ | DWG | DXF | View Image | |
| JL26 | DWG | DXF | View Image | |
| JL26IF-TZ | DWG | DXF | View Image | |
| JL28 | DWG | DXF | View Image | |
| JL28IF-TZ | DWG | DXF | View Image | |
| SUH210-2 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH24 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH26 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH26-2 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH28 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH28-2 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH410 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH44R | DWG | DXF | View Image | |
| SUH46 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH610 | DWG | DXF | View Image | |
| SUH66 | DWG | DXF | View Image | |
Application Drawings
| MiTek Stock # | Download or View Files | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JL210 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| JL210IF-TZ | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| JL24 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| JL24IF-TZ | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| JL26IF-TZ | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| JL28 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| JL28IF-TZ | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| SUH210-2 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| SUH28-2 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
| SUH44R | Typical | DWG | DXF | View Image | |
No Code Listing